113年4月19日前逾期名單
發布日期 2024-05-29 17:12:00
請下列名單中之讀者,儘速至圖書館辦理還書手續,以免影響其他師生閱覽之權益。
若您已還書,請確認逾期處理費是否繳清。
製表日期113年5月29日,若您逾期的圖書及處理費已全數歸還及繳清,請忽略此表,謝謝。
如對此名單有任何問題,請與流通館員黃明莉(分機:2723)聯繫。
| 讀者姓名 | 班級/單位 | 條碼(PATRON) | 到期日 | 冊數 |
| 周○笙 | 四技數位內容應用與管理 | 1******081 | 04-08-2024 | 1 |
| 林○賢 | 四技數位內容應用與管理 | 1******007 | 10-04-2023 | 1 |
| 陳○宇 | 四技數位內容應用與管理 | 1******090 | 10-20-2023 | 1 |
| 陳○宇 | 四技數位內容應用與管理 | 1******090 | 12-14-2023 | 1 |
| 陳○妤 | 四技國企管 | 1******046 | 04-18-2024 | 2 |
| 郭○筠 | 四技國企管 | 1******003 | 10-23-2020 | 1 |
| 陳○ | 四技東南亞學系 | 1******007 | 03-25-2024 | 4 |
| 蕭○汶 | 四技東南亞學系 | 1******004 | 03-09-2022 | 2 |
| 黄○澤 | 四技英文 | 1******023 | 10-19-2023 | 1 |
| 鄭○修 | 四技英文 | 1******125 | 04-12-2024 | 3 |
| 蔡○臻 | 四技日文 | 1******124 | 04-09-2024 | 3 |
| 陳○瑋 | 四技日文 | 1******039 | 10-04-2023 | 2 |
| 郭○志 | 四技日文 | 1******004 | 06-20-2023 | 2 |
| 林○彤 | 四技日文 | 1******098 | 03-13-2024 | 1 |
| 蔡○彥 | 四技日文 | 1******138 | 12-19-2023 | 1 |
| 許○瑄 | 四技傳播藝術 | 1******026 | 03-09-2022 | 2 |
| 那○瑋 | 四技傳播藝術 | 1******105 | 10-12-2021 | 1 |
| 任○惠 | 四技翻譯 | 1******045 | 04-17-2024 | 2 |
| 黃○庭 | 四技翻譯 | 1******038 | 10-11-2023 | 1 |
| 陳○璇 | 四技翻譯 | 1******023 | 05-15-2023 | 1 |
| 曾○琳 | 四技翻譯 | 1******020 | 12-16-2020 | 2 |
| 林○恩 | 四技西文 | 1******015 | 12-06-2023 | 3 |
| 黃○涵 | 四技西文 | 1******089 | 10-05-2022 | 1 |
| 曾○宸 | 四技西文 | 1******056 | 10-18-2019 | 2 |
| 溫○瑋 | 四技西文 | 1******098 | 05-19-2023 | 1 |
| 顏○廷 | 四技法文 | 1******032 | 10-04-2023 | 1 |
| 賴○妘 | 四技德文 | 1******014 | 04-17-2024 | 2 |
| 黃○元 | 四技德文 | 1******022 | 03-13-2024 | 1 |
| 彭○文 | 四技德文 | 1******067 | 10-26-2023 | 1 |
| 李○玲 | 四技德文 | 1******089 | 03-26-2024 | 1 |
| 童○懷 | 四技德文 | 1******012 | 11-18-2019 | 1 |
| 周○淸 | 四技德文 | 1******020 | 12-14-2021 | 3 |
| 台○ | 二技英文 | 1******037 | 11-14-2023 | 1 |
| 丘○祥 | 二技英文 | 1******011 | 04-27-2023 | 1 |
| 張○馨 | 進四技日文 | 2******135 | 01-02-2024 | 1 |
| 賴○菁 | 進四技英文 | 2******154 | 10-05-2022 | 1 |
| 陳○謙 | 進四技英文 | 2******072 | 11-21-2022 | 3 |
| 謝○廷 | 進四技英文 | 2******183 | 10-11-2017 | 1 |
| 葉○ | 進四技英文 | 2******203 | 03-18-2020 | 1 |
| 龔○騰 | 進四技英文 | 2******027 | 03-28-2024 | 1 |
| 龔○騰 | 進四技英文 | 2******027 | 04-08-2024 | 2 |
| 龔○騰 | 進四技英文 | 2******027 | 04-10-2024 | 1 |
| 龔○騰 | 進四技英文 | 2******027 | 04-11-2024 | 1 |
| 蘇○婷 | 進四技英文 | 2******170 | 12-23-2019 | 4 |
| 陳○蓉 | 進四技英文 | 2******111 | 10-05-2022 | 1 |
| 楊○蓁 | 進四技英文 | 2******167 | 10-14-2022 | 2 |
| 潘○蘭 | 進四技西文 | 2******015 | 12-06-2023 | 1 |
| 徐○哲 | 五專英文 | 1******090 | 11-27-2023 | 1 |
| 林○瑜 | 五專英文 | 1******187 | 11-23-2023 | 3 |
| 阮○琦 | 五專英文 | 1******011 | 10-31-2023 | 2 |
| 陳○佑 | 五專英文 | 1******085 | 04-22-2022 | 1 |
| 陳○芊 | 五專英文 | 1******139 | 04-08-2024 | 3 |
| 王○琳 | 五專英文 | 1******040 | 04-06-2023 | 1 |
| 胡○喬 | 五專英文 | 1******094 | 05-15-2023 | 1 |
| 郭○豪 | 五專英文 | 1******110 | 10-14-2020 | 1 |
| 黃○伶 | 五專英文 | 1******091 | 07-30-2021 | 1 |
| 陳○宏 | 五專英文 | 1******502 | 11-15-2021 | 1 |
| 劉○ | 五專日文 | 1******106 | 04-02-2024 | 1 |
| 侯○秀 | 五專日文 | 1******110 | 11-17-2020 | 1 |
| 蘇○瑤 | 五專西文 | 1******031 | 03-29-2023 | 2 |
| 謝○凱 | 五專西文 | 1******022 | 11-28-2023 | 1 |
| 張○婕 | 五專德文 | 1******021 | 01-03-2024 | 2 |
| 張○婕 | 五專德文 | 1******021 | 01-12-2023 | 1 |
| 陳○岑 | 五專法文 | 1******020 | 11-28-2023 | 4 |
| 顧○涵 | 五專法文 | 1******031 | 10-04-2023 | 1 |
| 陳○任 | 四技應華 | 1******023 | 11-15-2023 | 4 |
| 童○穎 | 四技應華 | 1******015 | 04-16-2024 | 1 |
| 侯○伊 | 四技應華 | 1******079 | 04-15-2024 | 1 |
| 練○恩 | 四技應華 | 1******091 | 03-23-2022 | 1 |
| 阮○詩 | 四技應華 | 1******512 | 03-13-2024 | 2 |
| 謝○翔 | 四技應華 | 1******071 | 04-18-2024 | 2 |
| 陳○安 | 四技應華 | 1******092 | 11-14-2023 | 1 |
| 黃○勲 | 四技外語教學 | 1******071 | 10-24-2023 | 1 |
| 黃○蓉 | 四技外語教學 | 1******010 | 11-29-2023 | 1 |
| 黃○蓉 | 四技外語教學 | 1******010 | 12-12-2023 | 2 |
| 劉○曲 | 四技外語教學 | 1******035 | 11-29-2022 | 1 |
| 呂○慈 | 四技外語教學 | 1******063 | 11-28-2022 | 2 |
| 王○安 | 四技外語教學 | 1******004 | 03-09-2022 | 1 |
| 羅○文 | 四技外語教學 | 1******036 | 11-02-2021 | 1 |
| 盧○琪 | 四技外語教學 | 1******001 | 10-12-2021 | 4 |
| 謝○利 | 四技外語教學 | 1******503 | 04-02-2024 | 1 |






